Cales de serrage selon EN 14399-4

Fil (d) | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | ||||||||||
nom | /min. | maximum | min. | maximum | min. | maximum | min. | maximum | min. | maximum | min. | maximum | min. | maximum | min. | maximum | ||
35 | 33,75 | 36.25 | 16 | 21 | ||||||||||||||
40 | 38,75 | 41.25 | 21 | 26 | 17 | 22 | ||||||||||||
45 | 43,75 | 46.25 | 26 | 31 | 22 | 27 | 18 | 23 | ||||||||||
50 | 48.75 | 51.25 | 31 | 36 | 27 | 32 | 23 | 28 | 22 | 27 | ||||||||
55 | 53,5 | 56,5 | 36 | 41 | 32 | 37 | 28 | 33 | 27 | 32 | ||||||||
60 | 58,5 | 61,5 | 41 | 46 | 37 | 42 | 33 | 38 | 32 | 37 | 29 | 34 | ||||||
65 | 63,5 | 66,5 | 46 | 51 | 42 | 47 | 38 | 43 | 37 | 42 | 34 | 39 | ||||||
70 | 68,5 | 71,5 | 53 | 56 | 47 | 52 | 43 | 48 | 42 | 47 | 39 | 44 | 36 | 41 | ||||
75 | 73,5 | 76,5 | 56 | 61 | 52 | 57 | 48 | 53 | 47 | 52 | 44 | 49 | 41 | 46 | 39 | 44 | ||
80 | 78,5 | 81,5 | 61 | 66 | 57 | 62 | 53 | 58 | 52 | 57 | 49 | 54 | 46 | 51 | 44 | 49 | ||
85 | 83.25 | 86,75 | 66 | 71 | 62 | 57 | 58 | 63 | 57 | 62 | 54 | 59 | 51 | 56 | 49 | 54 | 43 | 48 |
90 | 88.25 | 91,75 | 71 | 75 | 67 | 72 | 63 | 68 | 62 | 57 | 59 | 64 | 56 | 61 | 54 | 59 | 48 | 53 |
95 | 93.25 | 96,75 | 76 | 81 | 72 | 77 | 68 | 73 | 67 | 72 | 64 | 69 | 61 | 66 | 59 | 64 | 53 | 58 |
100 | 98.25 | 101,75 | 77 | 82 | 73 | 78 | 72 | 77 | 69 | 74 | 66 | 71 | 64 | 69 | 58 | 63 | ||
105 | 103.25 | 106,75 | 82 | 87 | 78 | 83 | 77 | 82 | 74 | 79 | 71 | 76 | 69 | 74 | 63 | 68 | ||
110 | 108.25 | 111,75 | 87 | 92 | 83 | 88 | 82 | 87 | 79 | 84 | 76 | 81 | 74 | 79 | 68 | 73 | ||
115 | 113.25 | 116,75 | 92 | 97 | 88 | 93 | 87 | 92 | 84 | 89 | 81 | 85 | 79 | 84 | 73 | 78 | ||
120 | 118.25 | 121,75 | 97 | 102 | 93 | 98 | 92 | 97 | 89 | 94 | 86 | 91 | 84 | 89 | 78 | 83 | ||
125 | 123 | 127 | 102 | 107 | 98 | 103 | 97 | 102 | 94 | 99 | 91 | 96 | 89 | 94 | 83 | 88 | ||
130 | 128 | 132 | 107 | 112 | 103 | 108 | 102 | 107 | 99 | 104 | 96 | 101 | 94 | 99 | 88 | 93 | ||
135 | 133 | 137 | 108 | 113 | 107 | 112 | 104 | 109 | 101 | 106 | 99 | 104 | 93 | 98 | ||||
140 | 138 | 142 | 113 | 118 | 112 | 117 | 109 | 114 | 106 | 111 | 104 | 109 | 98 | 103 | ||||
145 | 143 | 147 | 118 | 123 | 117 | 122 | 114 | 119 | 111 | 116 | 109 | 114 | 103 | 108 | ||||
150 | 148 | 152 | 123 | 128 | 122 | 127 | 119 | 124 | 116 | 121 | 114 | 119 | 108 | 113 | ||||
155 | 153 | 159 | 123 | 133 | 127 | 132 | 124 | 129 | 121 | 126 | 119 | 124 | 113 | 118 | ||||
160 |
158 | 164 | 132 | 137 | 129 | 134 | 126 | 131 | 124 | 129 | 118 | 123 | ||||||
165 | 163 | 169 | 137 | 142 | 134 | 139 | 131 | 136 | 129 | 134 | 123 | 128 | ||||||
170 | 168 | 174 | 139 | 144 | 136 | 141 | 134 | 139 | 128 | 133 | ||||||||
175 | 173 | 179 | 144 | 149 | 141 | 146 | 139 | 144 | 133 | 138 | ||||||||
180 | 178 | 184 | 149 | 154 | 146 | 151 | 144 | 149 | 138 | 143 | ||||||||
185 | 182,7 | 189,6 | 154 | 159 | 151 | 156 | 149 | 154 | 143 | 148 | ||||||||
190 | 187,7 | 194,6 | 159 | 164 | 156 | 161 | 154 | 159 | 148 | 153 | ||||||||
195 | 192,7 | 199,6 | 164 | 169 | 161 | 166 | 159 | 164 | 153 | 158 | ||||||||
200 | 197,7 | 204,6 | 166 | 171 | 164 | 169 | 158 | 163 |